Hier ist meine ganz persönliche und subjektive Liste zusammengestellt, die mögliche Astrographen enthält. Sie stellt den Stand 12/2019 dar. Diese Liste absteigend sortiert nach einer Bewertungszahl, die ich entsprechend meinen Anforderungen definiert habe. Sie fasst den Abbildungsmaßstab und die Lichtstärke in einer Kennzahl zu sammen: 1 passt am besten zu meinen Anforderungen (möglichst schnell und ungefähr bei 1 arc sec / Pixel) und 0 eben am schlechtesten.
D / mm | f / mm | d / mm | x | f / mm | N eff | N no | T | dia / mm | M | N-B | Pi-B | B | |
RASA11 | 279 | 620 | 114 | 1.00 | 620 | 2.4 | 2.2 | 35% | 43 | 1.23 | 0.9 | 0.95 | 0.93 |
10″ Lacerta + TSKORR2 | 254 | 1016 | 82 | 0.73 | 742 | 3.1 | 2.9 | 57% | 16 | 1.02 | 0.7 | 1.00 | 0.86 |
Mein Design | 254 | 1016 | 90 | 0.73 | 742 | 3.1 | 2.9 | 58% | 16 | 1.02 | 0.7 | 1.00 | 0.85 |
10″ f/3 ONTC | 254 | 762 | 100 | 1.06 | 808 | 3.5 | 3.2 | 71% | 22 | 0.94 | 0.6 | 1.00 | 0.82 |
8″ Lacerta + TS2KORR | 203 | 812 | 70 | 0.73 | 593 | 3.1 | 2.9 | 57% | 16 | 1.28 | 0.7 | 0.92 | 0.82 |
SharpStar 200 F3.2 |
203 | 771 | 90 | 0.85 | 656 | 3.6 | 3.2 | 77% | 44 | 1.16 | 0.6 | 0.97 | 0.79 |
8″ Lacerta + GPU | 203 | 812 | 70 | 1.00 | 812 | 4.3 | 4.0 | 108% | 30 | 0.94 | 0.5 | 1.00 | 0.76 |
Mein Design (Option) | 254 | 1016 | 90 | 0.95 | 965 | 4.1 | 3.8 | 98% | 44 | 0.79 | 0.5 | 0.95 | 0.75 |
Epsilon 180 | 190 | 500 | 80 | 1.00 | 500 | 2.9 | 2.6 | 50% | 44 | 1.52 | 0.8 | 0.73 | 0.75 |
10″ Lacerta + GPU | 254 | 1016 | 82 | 1.00 | 1016 | 4.2 | 4.0 | 106% | 30 | 0.75 | 0.5 | 0.94 | 0.73 |
SDP125 | 125 | 800 | 0 | 1.00 | 800 | 6.4 | 6.4 | 244% | 50 | 0.95 | 0.3 | 1.00 | 0.67 |
8″ RC |
203 | 1626 | 85 | 0.67 | 1089 | 5.9 | 5.4 | 207% | 29 | 0.70 | 0.4 | 0.91 | 0.64 |
100ED |
100 | 550 | 0 | 1.00 | 550 | 5.5 | 5.5 | 180% | 43 | 1.38 | 0.4 | 0.85 | 0.63 |
10″ RC |
254 | 2000 | 85 | 0.67 | 1340 | 5.6 | 5.4 | 186% | 29 | 0.57 | 0.4 | 0.81 | 0.60 |
RASA8 | 203 | 400 | 93 | 1.00 | 400 | 2.2 | 2.0 | 29% | 1.90 | 1.0 | 0.19 | 0.59 | |
SharpStar 150 F2.8 |
150 | 420 | 70 | 1.00 | 420 | 3.2 | 2.8 | 60% | 43 | 1.81 | 0.7 | 0.34 | 0.52 |
Epsilon 130 | 130 | 430 | 63 | 1.00 | 430 | 3.8 | 3.3 | 85% | 44 | 1.77 | 0.6 | 0.41 | 0.50 |
ODK 10″ | 250 | 1700 | 96 | 1.00 | 1700 | 7.4 | 6.8 | 323% | 50 | 0.45 | 0.3 | 0.69 | 0.50 |
100ED + Riccardi | 100 | 550 | 0 | 0.75 | 413 | 4.1 | 4.1 | 101% | 43 | 1.84 | 0.5 | 0.29 | 0.41 |
Erklärung der Spalten der Astrographen-Tabelle:
D | Durchmesser der optischen Öffnung in mm |
f | nominale Brennweite des Astrographen ggf. ohne Korrektoren |
d | Durchmesser des Fangspiegels in mm |
x | Verlängerungsfaktor des Korrektors |
f‘ | Brennweite des Systems mit Korrektor |
N eff | wirkliche Öffnungszahl des System, bezogen auf die Öffnungsfläche (d.h. abzüglich Fangspiegelfläche) |
N no | nominale Öffnungszahl, meist auch die Katalogangabe |
T | Belichtungszeit bezogen auf die Öffnungszahl des Esprit 100 ED mit Riccardi Reducer (4.1) |
dia | ausgeleuchtetes Feld in mm |
M | Abbildungsmaßstab in arc sewc pro Pixel für einen ICX 814 Chip |
N-B | Bewertung der Öffnungszahl im Vergleich zum schnellsten System = Ni : minimales N von allen Systemen |
Pi-B | quadratische Abweichung von Design Ziel 1 arc sec / Pix = 1-sq(M-1) |
B | meine summarische Bewertungszahl = (N-B + Pix-B)/2 |