Data | |
Object | Sichelnebel NGC 6888 und Seifenblasennebel aufgenommen am 11./16./18./30. August und 01. September 2018 |
Place | Borgfeld, Bremen, Germany |
Scope | Skywatcher Esprit 100 ED mit SW Flattener bei f/5.5 |
Camera | Atik 490EXm, Sum: 23h 26min |
65 x 8 min Ha 3nm 107 x 8 min O[III] 3nm 10/11/9 x 1 min RGB |
|
Mount | Avalon Linear |
Guiding | Lodestar and ASI290MM 60/240 Finderscope, PHD-Guiding |
Processing | PI, PS |
Remark | Emissionsnebel NGC 6888 oder Caldwell 27: Entfernung etwa 4500 Lichtjahre, momentane Ausdehnung etwa 25 x16 Lichtjahre. 1792 von Wilhelm Herschel entdeckt. Zentralstern von NGC 6888: WR 136 / HD 192163 / ca. 5000 Sonnenleuchtkräfte, Spektralklasse WN6, 15 Sonnenmassen, Leuchtkraftmaximum im UV, Starker Sternenwind, in ca. 10 000 Jahren wird ungefähr eine Sonnenmasse abgeblasen. Er erscheint hier gelb. Grund ist die bicolor-Verarbeitung, die völlig unrealistischen Sternfarben ergibt! Der Zentralstern hat sich wahrscheinlich vor einigen 100 000 Jahren zum Roten Riesen aufgebläht und seine äußere Gashülle abgestoßen. Der spätere WR Stern blies dabei große Materiemengen mit hohen Geschwindigkeiten der lange zuvor abgestoßenen Gashülle hinterher. Teilweise bildete sich dabei auch ein Netz aus helleren Klumpen. Der Emissionsnebel leuchtet durch Ionisation. Diese geschieht hier aus zwei Gründen. Einerseits ionisiert der Stern durch seine hohen Temperaturen den Gasnebel und bringt ihn im O-III Bereich zum Leuchten. Andererseits entsteht durch die Kollision der Hülle mit dem Sternwind eine Stoßfront in der sich der Nebel stark aufheizt und dabei ionisiert wird. Die weitere Entwicklung von WR 136 wird vermutlich eine Supernova sein. |
The Soap Bubble Nebula (PN G75.5+1.7):
Ca 4’20“ groß. Er zeigt offensichtlich Emissionen in Ha und [OIII], da er auch auf reinen Ha Aufnahmen erkennbar ist. Daher ist seine Farbe hier nicht so blau ist, wie die OIII-Anteile des Crescent-Nebels. Er wurde durch den Amateur Dave Jurasevich mit einem 160 mm Refraktor emtdeckt, der den Nebel am 19. Juni 2007 und am 6. Juli 2008 aufnahm. Später wurde den Nebel unabhängig davon durch Keith. B. Quattrocchi and Mel Helm an die International Astronomical Union gemeldet.
Es ist nicht sicher, ob es sich bei dem Objekt um einen gewöhnlichen Planetarischen Nebel
handelt. Es wurde keine Veränderung des Nebels in den vergangenen 16 Jahren erkannt. Auch ein im Zentrum des Nebels liegender blauer Stern ist in dieser Zeit gleich hell geblieben. Beides ist ungewöhnlich für das Endstadium eines Sterns.